簡要描述:ZX系列工業(yè)清水自吸泵適用于城市環(huán)保、建筑、化工、制藥、染料、印染、電力、造紙、石油、設(shè)備冷卻、油輪卸油等許多行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ZX系列工業(yè)清水自吸泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與自吸泵型號②進(jìn)出口口徑③自吸泵揚(yáng)程(m)④ZX自吸泵流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min)⑦使用電壓〔V〕⑧泵材質(zhì)⑨工業(yè)自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自吸泵產(chǎn)品型號,請按工業(yè)自吸泵直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
ZX工業(yè)清水自吸泵概述:
ZX型工業(yè)自吸泵是鄂泉公司研發(fā)部吸收、消化從而改進(jìn)研制而成的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。并具有其它泵所不具有的自吸性能,給廣大用戶帶去方便和更高的效益,是工業(yè)排水的理想產(chǎn)品。
ZX系列工業(yè)清水自吸泵用途:
②適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料介質(zhì)粘度≤100厘珀。
③ 泵裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,可用于農(nóng)場、果園、茶園的噴灑。
④可和任何型號、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用,將漿料送帶濾機(jī)進(jìn)行壓濾的配套泵種。
工業(yè)清水自吸泵型號意義:
流量:3~500m3/h
揚(yáng)程:10~80m
環(huán)境溫度≤50℃
液體溫度≤100℃
液體密度≤1.24×103kg/m3
自吸泵結(jié)構(gòu)圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|
1 | 進(jìn)口接管 | 5 | 葉輪 | |
2 | 進(jìn)口單向閥 | 6 | 機(jī)械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 | |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
工業(yè)清水自吸泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | 自吸性能 | 功率Kw | ||
m 3 /h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
ZX25-3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
ZX25-3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
ZX40-6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
ZX40-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZX50-15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
ZX50-18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
ZX50-12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
ZX50-20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
ZX50-14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZX50-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZX50-12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
ZX50-15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
ZX50-20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
ZX65-30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
ZX65-25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
ZX80-35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
ZX80-43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
ZX80-40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
ZX80-50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
ZX80-50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
ZX80-60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
ZX80-60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
ZX100-100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
ZX100-100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
ZX100-100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
ZX100-70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
ZX150-170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
ZX150-170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
ZX150-160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
ZX200-400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
ZX200-280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
ZX200-350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
ZX250-550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
ZX250-400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
ZX250-450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
ZX250-400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
ZX300-600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
ZX300-500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
ZX300-550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息