簡(jiǎn)要描述:XBD-W型臥式單級(jí)消防泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸水、暖通制冷循環(huán)、浴室暖水循環(huán)增壓,以及各種給水設(shè)備、鍋爐的配套。供輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體之用、使用溫度不高于85℃。XBD-ISW型消防泵經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
XBD-W型臥式單級(jí)消防泵使用條件:
1、系統(tǒng)zui高工作壓力為1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa(泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造泵的過流部件和聯(lián)接部件時(shí)采用鑄鋼)
2、輸送介質(zhì)為清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體。
3、環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對(duì)濕度≤95%。
XBD-W型臥式單級(jí)消防泵用途:
1、XBD-ISW型消防泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸水、暖通制冷循環(huán)、浴室暖水循環(huán)增壓,以及各種給水設(shè)備、鍋爐的配套。供輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體之用、使用溫度不高于85℃。
2、XBD-ISW型消防泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館、鍋爐熱水增壓循環(huán)和城市住房來暖循環(huán)等場(chǎng)合,使用溫度不高于120 ℃ 。
3、XBD-ISW型消防泵適應(yīng)要求環(huán)境噪聲很低的場(chǎng)合,使用溫度不高于100℃。
XBD-W型結(jié)構(gòu)圖:
(1)吸入室:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成。
(2)葉 輪:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成,高效節(jié)能。
(3)泵 體:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成。
(4)取壓塞:安裝壓力表及真空表,以監(jiān)控泵的正常高效運(yùn)行。
(5)放氣塞:確保泵的正常維護(hù)。
(6)機(jī)械密封:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐用消費(fèi)品磨損,無泄漏,運(yùn)行壽命長(zhǎng)。
(7)泵 蓋:采用新型磨具鑄造而成。
(8)泵 軸:為電機(jī)加長(zhǎng)軸,確保了軸的同心,使運(yùn)行平穩(wěn),無噪音和振動(dòng)現(xiàn)象。
(9)擋水圈:防止因密封漏水而使電機(jī)進(jìn)水。
(10)Y系列電動(dòng)機(jī):直接與水泵聯(lián)接傳遞動(dòng)力,部分采用上海電機(jī)。
XBD-W型性能參數(shù):
型 號(hào) | 流量Q (L/s) | 出口壓力 (MPa) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65)W | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65)W | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65)W | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65)W | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65)W | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65)W | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80)W | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80)W | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80)W | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80)W | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80)W | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80)W | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100)W | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100)W | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100)W | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100)W | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100)W | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100)W | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100)W | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100)W | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100)W | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125)W | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125)W | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125)W | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125)W | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125)W | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125)W | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200)W | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200)W | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200)W | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200)W | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150W | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150W | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150W | 0.80 | ||||
XBD11/55-150W | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150W | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150W | 1.25 | ||||
XBD13/55-150W | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150W | 1.40 | ||||
XBD15/55-150W | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200W | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200W | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200W | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250W | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250W | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250W | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250W | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250W | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250W | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300W | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300W | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300W | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350)W | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350)W | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350)W | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300W | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300W | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300W | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300W | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300W | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300W | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350W | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350W | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350W | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400W | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400W | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400W | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500W | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500W | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500W | 0.32 |
臥式消防泵安裝說明:
1、安裝前應(yīng)仔細(xì)檢查泵體流產(chǎn)內(nèi)有無硬質(zhì)物,以免運(yùn)行時(shí)損壞葉輪和泵體。
2、安裝時(shí)管路理量不允許加在泵上,以免使泵變形,影響正常運(yùn)行。
3、擰緊地腳螺栓,以免起動(dòng)時(shí)振動(dòng)對(duì)泵性能產(chǎn)生影響。
4、在泵的進(jìn)、出口管路上安裝調(diào)節(jié)閥,在泵出口附近安裝壓力表,以控制泵在額定工況內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常使用。
5、排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。
6、泵的安裝方式分為硬性聯(lián)接安裝和柔性聯(lián)接安裝。
臥式消防泵使用說明:
(一)起動(dòng)前準(zhǔn)備
1、用手拔轉(zhuǎn)電機(jī)風(fēng)葉,葉輪應(yīng)無卡磨現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。
2、打開進(jìn)口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個(gè)泵腔,然后關(guān)閉排氣閥。
3、用手盤動(dòng)泵軸以使?jié)櫥哼M(jìn)入機(jī)械密封端面。
4、點(diǎn)動(dòng)電機(jī),確定轉(zhuǎn)向是否正確。
(二)起動(dòng)與運(yùn)行
1、全開進(jìn)口閥門,關(guān)閉吐出管路閥門。
2、接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上閥門,并調(diào)節(jié)到所需工況。
3、注意觀察儀表讀數(shù),檢查軸封泄漏情況正常時(shí)機(jī)械密封泄漏量≤3滴/分,檢查電機(jī)、軸承處溫升≤70℃如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時(shí)處理。
(三)停車
1、逐漸關(guān)閉吐出管路閥門,切斷電源。
2、關(guān)閉進(jìn)口閥門。
3、如環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂。
4、如長(zhǎng)期停用,應(yīng)將泵拆卸清洗,包管保管。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息