GW型管道排污泵產(chǎn)品特點:
1、排污能力強,無堵塞。
2、設計合理,配套 電機功率小,節(jié)能*。
3、采用耐磨的機械密封。
4、結構緊湊,移動方便,安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價。
5、能夠在全揚程范圍內運行,而保證電機不會超載。
6、進水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方。
GW型管道排污泵性能選型
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉 速 | 效 率 |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
GW50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
GW50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
GW100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
GW400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400GW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400GW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500GW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500GW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500GW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500GW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
GW型管道排污泵主要用途:
1、企業(yè)單位廢水排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
5、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放 。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
8、自為水廠的給水裝置。
9、礦山勘探及水處理設備配套。
10、水利工程給水、排水。
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息