ISW臥式管道離心泵采用的水力模型,根據(jù)IS型單級單吸離心泵之性能參數(shù)和立式泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計,并嚴(yán)格按照iso2858進(jìn)行設(shè)計制造,該產(chǎn)品軸封選用硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,具有節(jié)能、性能可靠、安裝使用方便等特點(diǎn)。
ISW臥式管道離心泵安裝尺寸圖:
臥式離心泵型號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | |||||||||||
L | H | E | F | a | h | L1 | B | I | 4-d0 | DN | D | D1 | n-d | |
ISW20-125 | 470 | 340 | 450 | 360 | 80 | 190 | 250 | 310 | 16 | φ18 | φ50 | φ165 | φ125 | 4-φ18 |
ISW50-12 | 455 | 340 | 440 | 450 | 80 | 190 | 250 | 310 | 16 | |||||
ISW50-160 | 525 | 377 | 490 | 390 | 80 | 210 | 270 | 340 | 15 | |||||
ISW50-160A | 485 | 377 | 490 | 390 | 80 | 210 | 270 | 340 | 7 | |||||
ISW50-160B | 460 | 377 | 490 | 390 | 80 | 210 | 270 | 340 | 5 | |||||
ISW50-200 | 610 | 446 | 550 | 390 | 80 | 265 | 340 | 350 | 26 | |||||
ISW50-200A | 550 | 422 | 500 | 390 | 80 | 245 | 285 | 340 | 21 | |||||
ISW50-200B | 532 | 422 | 500 | 390 | 80 | 245 | 285 | 340 | 17 | |||||
ISW50-250 | 760 | 501 | 670 | 490 | 100 | 280 | 400 | 430 | 15 | |||||
ISW50-250A | 650 | 501 | 550 | 400 | 100 | 280 | 340 | 350 | 18 | |||||
ISW50-250B | 650 | 501 | 550 | 400 | 100 | 280 | 340 | 350 | 18 | |||||
ISW50-100(I) | 470 | 352 | 450 | 360 | 80 | 195 | 250 | 310 | 15 | |||||
ISW50-100(I)A | 450 | 352 | 440 | 450 | 80 | 195 | 250 | 310 | 11 | |||||
ISW50-125(I) | 540 | 356 | 480 | 360 | 90 | 188 | 290 | 300 | 18 | |||||
ISW50-125(I)A | 513 | 362 | 450 | 360 | 90 | 195 | 250 | 310 | 11 | |||||
ISW50-160(I) | 552 | 400 | 500 | 390 | 100 | 215 | 285 | 340 | 22 | |||||
ISW50-160(I)A | 532 | 400 | 500 | 390 | 100 | 215 | 285 | 340 | 17 | |||||
ISW50-160(I)B | 502 | 400 | 490 | 390 | 100 | 265 | 270 | 340 | 14 | |||||
ISW50-200(I) | 630 | 456 | 550 | 390 | 100 | 265 | 340 | 350 | 0 | |||||
ISW50-200(I)A | 630 | 456 | 550 | 390 | 100 | 265 | 340 | 350 | 0 | |||||
ISW50-200(I)B | 630 | 456 | 550 | 390 | 100 | 265 | 340 | 350 | 0 | |||||
ISW50-250(I) | 745 | 526 | 670 | 490 | 100 | 286 | 410 | 430 | 14 | |||||
ISW50-250(I)A | 745 | 526 | 670 | 490 | 100 | 286 | 410 | 430 | 14 | |||||
ISW50-250(I)B | 745 | 526 | 670 | 490 | 100 | 286 | 410 | 430 | 14 | |||||
ISW50-315(I) | 950 | 592 | 680 | 410 | 105 | 325 | 500 | 370 | 12 | |||||
ISW50-315(I)A | 845 | 592 | 610 | 410 | 105 | 325 | 500 | 370 | 12 | |||||
ISW50-315(I)B | 825 | 592 | 610 | 410 | 105 | 325 | 500 | 370 | 12 | |||||
ISW65-100 | 465 | 352 | 450 | 360 | 85 | 195 | 250 | 310 | 15 | φ18 | φ65 | φ185 | φ145 | 4-φ18 |
ISW65-100A | 440 | 352 | 440 | 450 | 85 | 195 | 250 | 310 | 11 | |||||
ISW65-125 | 523 | 356 | 480 | 360 | 85 | 188 | 290 | 300 | 18 | |||||
ISW65-12 | 493 | 372 | 490 | 390 | 85 | 195 | 270 | 340 | 11 | |||||
ISW65-160 | 552 | 395 | 500 | 390 | 100 | 214 | 285 | 340 | 22 | |||||
ISW65-160A | 552 | 395 | 500 | 390 | 100 | 214 | 285 | 340 | 17 | |||||
ISW65-160B | 532 | 395 | 490 | 390 | 100 | 214 | 270 | 340 | 14 | |||||
ISW65-200 | 630 | 456 | 550 | 390 | 100 | 265 | 340 | 350 | 0 | |||||
ISW65-200A | 630 | 456 | 550 | 390 | 100 | 265 | 340 | 350 | 0 | |||||
ISW65-200B | 630 | 456 | 550 | 390 | 100 | 265 | 340 | 350 | 0 | |||||
ISW65-250 | 745 | 526 | 670 | 490 | 100 | 296 | 400 | 430 | 14 | |||||
ISW65-250A | 745 | 526 | 670 | 490 | 100 | 296 | 400 | 430 | 14 | |||||
ISW65-250B | 745 | 526 | 670 | 490 | 100 | 296 | 400 | 430 | 14 | |||||
ISW65-315 | 950 | 596 | 700 | 410 | 105 | 325 | 500 | 370 | 12 | |||||
型 號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | |||||||||||
L | H | E | F | a | h | L1 | B | I | 4-d0 | DN | D | D1 | n-d | |
ISW65-31 | 845 | 582 | 610 | 410 | 105 | 325 | 500 | 370 | 12 | φ18 | φ65 | φ185 | φ145 | 4-φ18 |
ISW65-315B | 825 | 582 | 610 | 410 | 105 | 325 | 500 | 370 | 12 | |||||
ISW65-100(I) | 545 | 376 | 490 | 390 | 100 | 216 | 270 | 340 | 18 | |||||
ISW65-100(I)A | 505 | 376 | 490 | 390 | 100 | 216 | 270 | 340 | 11 | |||||
ISW65-125(I) | 630 | 436 | 550 | 400 | 105 | 232 | 340 | 350 | 27 | |||||
ISW65-125(I)A | 570 | 422 | 500 | 390 | 105 | 212 | 285 | 340 | 22 | |||||
ISW65-160(I) | 640 | 465 | 550 | 400 | 100 | 265 | 270 | 340 | 10 | |||||
ISW65-160(I)A | 640 | 465 | 550 | 400 | 100 | 265 | 270 | 340 | 10 | |||||
ISW65-160(I)B | 640 | 465 | 550 | 400 | 100 | 265 | 340 | 350 | 10 | |||||
ISW65-200(I) | 748 | 486 | 670 | 460 | 100 | 276 | 400 | 410 | 24 | |||||
ISW65-200(I)A | 748 | 486 | 670 | 460 | 100 | 276 | 400 | 410 | 24 | |||||
ISW65-200(I)B | 638 | 486 | 550 | 400 | 100 | 276 | 340 | 350 | 25 | |||||
ISW65-250(I) | 830 | 546 | 670 | 490 | 125 | 296 | 400 | 430 | 21 | |||||
ISW65-250(I)A | 810 | 546 | 670 | 490 | 125 | 296 | 400 | 430 | 19 | |||||
ISW65-250(I)B | 765 | 546 | 670 | 490 | 125 | 296 | 400 | 430 | 19 | |||||
ISW65-315(I) | 1040 | 560 | 720 | 350 | 125 | 325 | 600 | 310 | 30 | |||||
ISW65-315(I)A | 935 | 560 | 700 | 350 | 125 | 325 | 600 | 310 | 30 | |||||
ISW65-315(I)B | 890 | 560 | 650 | 350 | 125 | 325 | 500 | 310 | 30 | |||||
ISW80-100 | 545 | 412 | 480 | 360 | 100 | 212 | 290 | 300 | 18 | φ18 | φ80 | φ200 | φ160 | 4-φ18 |
ISW80-100A | 505 | 412 | 490 | 390 | 100 | 212 | 270 | 340 | 11 | |||||
ISW80-125 | 630 | 446 | 550 | 400 | 95 | 242 | 340 | 350 | 27 | |||||
ISW80-12 | 567 | 422 | 500 | 390 | 95 | 224 | 270 | 340 | 22 | |||||
ISW80-160 | 640 | 466 | 550 | 400 | 100 | 260 | 340 | 350 | 10 | |||||
ISW80-160A | 640 | 466 | 550 | 400 | 100 | 260 | 340 | 350 | 10 | |||||
ISW80-160B | 640 | 466 | 550 | 400 | 100 | 260 | 340 | 350 | 10 | |||||
ISW80-200 | 748 | 486 | 670 | 490 | 100 | 276 | 400 | 410 | 24 | |||||
ISW80-200A | 748 | 486 | 670 | 490 | 100 | 276 | 400 | 410 | 24 | |||||
ISW80-200B | 638 | 486 | 550 | 400 | 100 | 276 | 340 | 350 | 25 | |||||
ISW80-250 | 830 | 546 | 730 | 560 | 125 | 296 | 450 | 470 | 21 | |||||
ISW80-250A | 810 | 546 | 670 | 490 | 125 | 296 | 400 | 430 | 19 | |||||
ISW80-250B | 765 | 546 | 670 | 460 | 125 | 296 | 400 | 410 | 19 | |||||
ISW80-315 | 957 | 640 | 720 | 410 | 135 | 345 | 540 | 370 | 5 | |||||
ISW80-31 | 957 | 640 | 720 | 410 | 135 | 345 | 540 | 370 | 5 | |||||
ISW80-315B | 957 | 640 | 720 | 410 | 135 | 325 | 540 | 370 | 5 | |||||
ISW80-315C | 852 | 640 | 600 | 410 | 135 | 340 | 460 | 370 | 6 | |||||
ISW80-350 | 957 | 686 | 720 | 410 | 135 | 370 | 540 | 370 | 5 | |||||
ISW80-350A | 957 | 686 | 720 | 410 | 135 | 370 | 540 | 370 | 5 | |||||
ISW80-350B | 957 | 686 | 720 | 410 | 135 | 370 | 540 | 370 | 5 | |||||
ISW80-100(I) | 640 | 491 | 500 | 400 | 105 | 266 | 340 | 350 | 20 | |||||
ISW80-100(I)A | 580 | 491 | 500 | 390 | 105 | 266 | 285 | 340 | 20 | |||||
ISW80-125(I) | 760 | 481 | 670 | 490 | 105 | 276 | 400 | 410 | 15 | |||||
ISW80-125(I)A | 660 | 491 | 550 | 400 | 105 | 276 | 340 | 350 | 20 | |||||
ISW80-160(I) | 750 | 524 | 670 | 490 | 110 | 276 | 400 | 410 | 17 | |||||
ISW80-160(I)A | 750 | 524 | 670 | 490 | 110 | 276 | 400 | 410 | 17 | |||||
臥式離心泵型號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | |||||||||||
L | H | E | F | a | h | L1 | B | I | 4-d0 | DN | D | D1 | n-d | |
ISW80-160(I)B | 750 | 524 | 550 | 400 | 110 | 276 | 340 | 350 | 17 | φ18 | φ80 | φ200 | φ160 | 8-φ18 |
ISW80-200(I) | 820 | 506 | 730 | 560 | 100 | 286 | 450 | 470 | 23 | |||||
ISW80-200(I)A | 800 | 506 | 670 | 530 | 100 | 265 | 400 | 430 | 23 | |||||
ISW80-200(I)B | 760 | 506 | 670 | 490 | 100 | 265 | 400 | 430 | 19 | |||||
ISW80-250(I) | 940 | 600 | 715 | 410 | 125 | 321 | 520 | 370 | 12 | φ22 | ||||
ISW80-250(I)A | 940 | 600 | 715 | 410 | 125 | 321 | 520 | 370 | 12 | |||||
ISW80-250(I)B | 940 | 600 | 715 | 410 | 125 | 321 | 520 | 370 | 12 | |||||
ISW80-315(I) | 1149 | 746 | 910 | 410 | 130 | 450 | 660 | 370 | 30 | |||||
ISW80-315(I)A | 1149 | 760 | 840 | 410 | 130 | 375 | 640 | 370 | 5 | |||||
ISW80-315(I)B | 1149 | 676 | 770 | 410 | 130 | 350 | 560 | 370 | 11 | |||||
ISW80-315(I)C | 1109 | 676 | 735 | 410 | 130 | 350 | 540 | 370 | 0 | |||||
ISW100-100 | 650 | 491 | 500 | 400 | 105 | 266 | 340 | 350 | 20 | φ18 | φ100 | φ220 | φ180 | 8-φ18 |
ISW100-100A | 650 | 491 | 500 | 390 | 105 | 266 | 285 | 340 | 20 | |||||
ISW100-125 | 760 | 491 | 670 | 490 | 105 | 276 | 400 | 410 | 15 | |||||
ISW100-12 | 660 | 491 | 550 | 400 | 105 | 276 | 340 | 350 | 20 | |||||
ISW100-160 | 750 | 524 | 670 | 490 | 110 | 276 | 400 | 410 | 17 | |||||
ISW100-160A | 750 | 524 | 670 | 490 | 110 | 276 | 400 | 410 | 17 | |||||
ISW100-160B | 750 | 524 | 670 | 490 | 110 | 276 | 400 | 410 | 17 | |||||
ISW100-200 | 820 | 526 | 730 | 560 | 100 | 296 | 450 | 470 | 23 | |||||
ISW100-200A | 800 | 526 | 670 | 530 | 100 | 296 | 400 | 430 | 23 | |||||
ISW100-200B | 760 | 526 | 670 | 490 | 100 | 296 | 400 | 410 | 19 | |||||
ISW100-250 | 940 | 600 | 715 | 410 | 125 | 321 | 520 | 370 | 12 | φ22 | ||||
ISW100-250A | 940 | 600 | 715 | 410 | 125 | 346 | 520 | 370 | 12 | |||||
ISW100-250B | 940 | 600 | 715 | 410 | 125 | 346 | 520 | 370 | 12 | |||||
ISW100-315 | 1149 | 746 | 910 | 500 | 130 | 450 | 660 | 460 | 30 | |||||
ISW100-31 | 1149 | 700 | 840 | 450 | 130 | 375 | 640 | 410 | 5 | |||||
ISW100-315B | 1149 | 676 | 770 | 410 | 130 | 350 | 560 | 370 | 11 | |||||
ISW100-350 | 1210 | 790 | 960 | 500 | 130 | 420 | 700 | 460 | 30 | |||||
ISW100-350A | 1665 | 790 | 900 | 500 | 130 | 420 | 660 | 460 | 30 | |||||
ISW100-350B | 1090 | 765 | 830 | 450 | 130 | 396 | 600 | 410 | 30 | |||||
ISW100-100(I) | 740 | 491 | 560 | 335 | 130 | 276 | 400 | 295 | 20 | φ18 | ||||
ISW100-125(I) | 740 | 491 | 560 | 335 | 105 | 276 | 400 | 295 | 20 | |||||
ISW100-125(I)A | 740 | 491 | 560 | 335 | 105 | 276 | 400 | 295 | 20 | |||||
ISW100-160(I) | 850 | 546 | 620 | 360 | 105 | 296 | 440 | 320 | 23 | |||||
ISW100-160(I)A | 830 | 546 | 620 | 360 | 105 | 296 | 440 | 285 | 23 | |||||
ISW100-200(I) | 940 | 576 | 715 | 410 | 105 | 326 | 520 | 370 | 12 | φ22 | ||||
ISW100-200(I)A | 940 | 576 | 715 | 410 | 125 | 326 | 520 | 320 | 12 | |||||
ISW100-200(I)B | 875 | 616 | 700 | 360 | 125 | 326 | 500 | 320 | 12 | |||||
ISW100-250(I) | 1140 | 690 | 850 | 450 | 125 | 390 | 660 | 410 | 15 | |||||
ISW100-250(I)A | 1070 | 666 | 770 | 410 | 125 | 366 | 660 | 370 | 15 | |||||
ISW100-250(I)B | 1000 | 620 | 750 | 410 | 125 | 320 | 660 | 370 | 15 | |||||
ISW125-100 | 783 | 526 | 575 | 330 | 125 | 266 | 420 | 295 | 7 | φ22 | φ125 | φ250 | φ210 | 8-φ18 |
ISW125-100A | 683 | 526 | 485 | 300 | 125 | 266 | 320 | 295 | 12 | |||||
臥式離心泵型號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | |||||||||||
L | H | E | F | a | h | L1 | B | I | 4-d0 | DN | D | D1 | n-d | |
ISW125-125 | 783 | 554 | 575 | 330 | 125 | 266 | 420 | 295 | 7 | φ19 | φ125 | φ250 | φ210 | 8-φ18 |
ISW125-12 | 783 | 554 | 575 | 330 | 125 | 266 | 420 | 295 | 7 | |||||
ISW125-160 | 848 | 554 | 620 | 360 | 125 | 296 | 440 | 320 | 21 | |||||
ISW125-160A | 828 | 554 | 620 | 360 | 125 | 296 | 440 | 320 | 19 | |||||
ISW125-160B | 783 | 554 | 575 | 360 | 125 | 296 | 420 | 320 | 7 | |||||
ISW125-200 | 936 | 600 | 720 | 410 | 125 | 320 | 500 | 370 | 6 | |||||
ISW125-200A | 936 | 600 | 720 | 410 | 125 | 320 | 500 | 370 | 6 | |||||
ISW125-200B | 831 | 586 | 645 | 370 | 125 | 306 | 500 | 330 | 7 | |||||
ISW125-250 | 1143 | 690 | 850 | 450 | 150 | 390 | 500 | 410 | 5 | |||||
ISW125-250A | 1070 | 660 | 740 | 410 | 150 | 345 | 500 | 370 | 10 | |||||
ISW125-250B | 1000 | 620 | 740 | 410 | 150 | 320 | 500 | 370 | 7 | |||||
ISW125-315 | 1205 | 746 | 960 | 500 | 145 | 420 | 600 | 460 | 25 | |||||
ISW125-31 | 1155 | 746 | 900 | 500 | 145 | 420 | 600 | 460 | 30 | |||||
ISW125-315B | 1155 | 746 | 900 | 450 | 145 | 420 | 600 | 410 | 30 | |||||
ISW150-125 | 783 | 525 | 575 | 330 | 125 | 266 | 420 | 295 | 7 | φ22 | φ150 | φ285 | φ240 | 8-φ22 |
ISW150-12 | 783 | 525 | 575 | 330 | 125 | 266 | 420 | 295 | 7 | |||||
ISW150-160 | 848 | 554 | 620 | 360 | 125 | 296 | 440 | 320 | 21 | |||||
ISW150-160A | 828 | 554 | 620 | 330 | 125 | 296 | 440 | 295 | 19 | |||||
ISW150-160B | 783 | 554 | 575 | 330 | 125 | 296 | 420 | 295 | 7 | |||||
ISW150-200 | 936 | 616 | 720 | 370 | 115 | 346 | 540 | 330 | 6 | |||||
ISW150-200A | 936 | 616 | 720 | 370 | 115 | 346 | 540 | 330 | 6 | |||||
ISW150-200B | 831 | 586 | 645 | 370 | 115 | 316 | 460 | 330 | 7 | |||||
ISW150-250 | 1165 | 750 | 890 | 450 | 145 | 396 | 680 | 410 | 20 | |||||
ISW150-250A | 1095 | 720 | 820 | 410 | 145 | 3963 | 640 | 370 | 5 | |||||
ISW150-250B | 1010 | 695 | 750 | 410 | 145 | 963 | 540 | 370 | 21 | |||||
ISW150-315 | 965 | 778 | 750 | 510 | 140 | 444 | 600 | 470 | 15 | |||||
ISW150-31 | 935 | 778 | 750 | 510 | 140 | 426 | 600 | 470 | 15 | |||||
ISW150-315B | 1155 | 806 | 720 | 510 | 135 | 426 | 600 | 470 | 10 | |||||
ISW150-350 | 1205 | 746 | 940 | 410 | 135 | 396 | 720 | 370 | 25 | |||||
ISW150-350A | 1205 | 746 | 940 | 410 | 135 | 396 | 720 | 370 | 25 | |||||
ISW150-350B | 1205 | 746 | 940 | 410 | 135 | 396 | 720 | 370 | 25 | |||||
ISW150-200 | 845 | 696 | 640 | 410 | 145 | 366 | 440 | 370 | 12 | |||||
ISW150-200A | 845 | 696 | 640 | 410 | 145 | 366 | 440 | 370 | 12 | |||||
ISW150-250 | 865 | 715 | 650 | 410 | 145 | 366 | 440 | 370 | 12 | |||||
ISW150-250A | 845 | 715 | 640 | 410 | 145 | 366 | 440 | 370 | 16 | |||||
ISW150-250B | 800 | 715 | 600 | 410 | 145 | 366 | 400 | 370 | 15 | |||||
ISW150-315 | 960 | 806 | 745 | 510 | 135 | 426 | 600 | 470 | 8 | |||||
ISW150-31 | 865 | 780 | 720 | 510 | 135 | 406 | 600 | 470 | 22 | |||||
ISW150-315B | 865 | 780 | 680 | 510 | 135 | 406 | 400 | 470 | 22 | |||||
ISW150-400 | 1020 | 866 | 780 | 510 | 155 | 461 | 600 | 470 | 11 | |||||
ISW150-400A | 980 | 866 | 760 | 510 | 155 | 461 | 600 | 470 | 10 | |||||
ISW150-400B | 980 | 866 | 760 | 510 | 155 | 461 | 600 | 470 | 8 | |||||
ISW150-400C | 875 | 846 | 720 | 510 | 155 | 430 | 500 | 470 | 8 | |||||
外型尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | ||||||||||||
L | H | E | F | a | h | L1 | B | I | 4-d0 | DN | D | D1 | n-d | |
ISW200-200 | 845 | 696 | 720 | 410 | 145 | 366 | 440 | 370 | 16 | φ22 | φ200 | φ340 | φ295 | 12-φ22 |
ISW200-200A | 845 | 696 | 720 | 410 | 145 | 366 | 440 | 370 | 16 | |||||
ISW200-250 | 905 | 746 | 690 | 410 | 185 | 376 | 460 | 370 | 12 | |||||
ISW200-250A | 885 | 746 | 650 | 410 | 185 | 376 | 460 | 370 | 16 | |||||
ISW200-250B | 840 | 746 | 600 | 410 | 185 | 376 | 460 | 370 | 15 | |||||
ISW200-315 | 980 | 816 | 745 | 510 | 165 | 426 | 600 | 470 | 8 | |||||
ISW200-31 | 925 | 816 | 720 | 510 | 165 | 426 | 600 | 470 | 8 | |||||
ISW200-315B | 900 | 791 | 680 | 510 | 165 | 406 | 500 | 470 | 22 | |||||
ISW200-400 | 1020 | 886 | 780 | 510 | 155 | 461 | 600 | 470 | 11 | |||||
ISW200-400A | 980 | 886 | 750 | 510 | 155 | 461 | 600 | 470 | 10 | |||||
ISW200-400B | 980 | 886 | 745 | 510 | 155 | 461 | 600 | 470 | 8 | |||||
ISW200-400C | 875 | 866 | 705 | 510 | 155 | 436 | 480 | 470 | 8 | |||||
ISW200-200(I) | 925 | 796 | 720 | 510 | 150 | 406 | 500 | 470 | 5 | |||||
ISW200-200(I)A | 885 | 796 | 680 | 510 | 150 | 406 | 440 | 470 | 16 | |||||
ISW200-250(I) | 990 | 826 | 760 | 510 | 164 | 426 | 520 | 470 | 8 | |||||
ISW200-250(I)A | 885 | 806 | 720 | 510 | 164 | 406 | 480 | 470 | 8 | |||||
ISW200-250(I)B | 865 | 806 | 680 | 510 | 164 | 406 | 420 | 470 | 12 | |||||
ISW200-315(I) | 1150 | 880 | 870 | 560 | 152 | 461 | 620 | 520 | 12 | |||||
ISW200-315(I)A | 1060 | 880 | 790 | 560 | 152 | 461 | 600 | 520 | 8 | |||||
ISW200-315(I)B | 1040 | 880 | 770 | 560 | 152 | 461 | 520 | 520 | 8 | |||||
ISW200-400(I) | 1225 | 896 | 1000 | 560 | 145 | 461 | 760 | 520 | 15 | |||||
ISW200-400(I)A | 1190 | 896 | 935 | 560 | 145 | 461 | 700 | 520 | 12 | |||||
ISW200-400(I)B | 1120 | 896 | 865 | 560 | 145 | 461 | 640 | 520 | 8 | |||||
ISW200-400(I)C | 1035 | 896 | 795 | 560 | 145 | 461 | 580 | 520 | 3 | |||||
ISW200-500(I) | 1345 | 1116 | 1140 | 720 | 145 | 536 | 800 | 680 | 5 | |||||
ISW200-500(I)A | 1268 | 1116 | 1065 | 720 | 145 | 536 | 760 | 680 | 5 | |||||
ISW200-500(I)B | 1180 | 1096 | 1020 | 720 | 145 | 516 | 760 | 680 | 5 | |||||
ISW200-500(I)C | 1180 | 1096 | 995 | 720 | 145 | 516 | 760 | 680 | 5 | |||||
ISW250-250 | 1110 | 906 | 820 | 510 | 210 | 461 | 580 | 470 | 8 | φ22 | φ250 | φ405 | φ355 | 12-φ26 |
ISW250-250A | 1085 | 906 | 800 | 510 | 210 | 461 | 580 | 470 | 8 | |||||
ISW250-315 | 1290 | 975 | 950 | 600 | 225 | 476 | 700 | 560 | 12 | |||||
ISW250-31 | 1220 | 920 | 900 | 600 | 225 | 476 | 640 | 560 | 12 | |||||
ISW250-315B | 1105 | 875 | 860 | 600 | 225 | 476 | 580 | 560 | 12 | |||||
ISW250-400 | 1300 | 1030 | 1070 | 630 | 200 | 496 | 760 | 590 | 15 | |||||
ISW250-400A | 1220 | 1010 | 1020 | 630 | 200 | 476 | 680 | 590 | 12 | |||||
ISW250-400B | 1220 | 1000 | 980 | 630 | 200 | 476 | 680 | 590 | 12 | |||||
ISW250-480 | 2200 | 1164 | 1155 | 660 | 215 | 564 | 860 | 620 | 18 | |||||
ISW250-480A | 1600 | 1164 | 1130 | 660 | 215 | 564 | 860 | 620 | 5 | |||||
ISW250-480B | 1510 | 1164 | 1060 | 660 | 215 | 564 | 780 | 620 | 10? |
ISW臥式管道離心泵安裝說明:
1、安裝前應(yīng)仔細(xì)檢查泵體流產(chǎn)內(nèi)有無硬質(zhì)物,以免運(yùn)行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管路理量不允許加在泵上,以免使泵變形,影響正常運(yùn)行。
3、擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能產(chǎn)生影響。
4、在泵的進(jìn)、出口管路上安裝調(diào)節(jié)閥,在泵出口附近安裝壓力表,以控制泵在額定工況內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正
常使用。
5、排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。
6、泵的安裝方式分為硬性聯(lián)接安裝和柔性聯(lián)接安裝。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息